指标 |
规划基期年 |
规划期内增减量 |
规划目标年 |
指标属性 |
|
总量指标 |
单位:公顷 |
|
|
耕地保有量 |
57114.22 |
-6059.22 |
51055 |
约束性 |
|
基本农田面积 |
39202.64 |
4997.36 |
44200 |
约束性 |
|
园地面积 |
3737.53 |
-38.33 |
3699.2 |
预期性 |
|
林地面积 |
89817.99 |
-416.45 |
89401.54 |
预期性 |
|
建设用地总规模 |
13693.69 |
817.00 |
14510.69 |
预期性 |
|
城乡建设用地规模 |
11218.09 |
224 |
11442.09 |
约束性 |
|
城镇工矿用地规模 |
2921.96 |
1500 |
4421.96 |
预期性 |
|
农村居民点规模 |
8296.13 |
-1276 |
7020.13 |
约束性 |
|
交通水利及其他建设用地规模 |
2475.6 |
593.00 |
3068.6 |
预期性 |
|
增量指标 |
单位:公顷 |
|
|
新增建设用地总量 |
—— |
|
2093 |
预期性 |
|
新增建设占用农用地规模 |
—— |
|
1819.45 |
预期性 |
|
新增建设占用耕地规模 |
—— |
|
1258.82 |
约束性 |
|
整理复垦开发补充耕地规模 |
—— |
|
1276 |
约束性 |
|
效率指标(单位:平方米) |
|
|
|
|
|
人均城镇工矿用地 |
178.06 |
|
174.64 |
约束性 |
|
单位:公顷、%
地类 |
规划基期年 |
目标年 |
规划期增减面积 |
| |
| 面积 |
比例 |
面积 |
比例 |
|
农用地 |
耕地 |
57114.22 |
29.84% |
56801.01 |
37.60% |
-313.21 |
| ||
| 园地 |
3737.53 |
1.95% |
3699.2 |
1.93% |
-38.33 |
| ||
| 林地 |
89817.99 |
46.93% |
89401.54 |
46.73% |
-416.45 |
| ||
| 其他农用地 |
9886.76 |
5.17% |
10150.13 |
5.30% |
263.37 |
| ||
| 合计 |
160556.5 |
83.89% |
160051.87 |
83.66% |
-504.63 |
|
建设用地 |
城乡建设用地 |
城镇工矿用地 |
2921.96 |
1.53% |
4421.96 |
2.31% |
1500 |
| |
| 农村居民点用地 |
8296.13 |
4.33% |
7020.13 |
3.67% |
-1276 |
| |
| 小计 |
11218.09 |
5.86% |
11442.09 |
5.98% |
224 |
| |
| 交通水利用地 |
交通用地 |
1010.5 |
0.01 |
1061.56 |
0.01 |
51.23 |
| |
| 水利用地 |
1031.44 |
0.01 |
1262.81 |
0.01 |
231.37 |
| |
| 小计 |
2041.93 |
1.07% |
2326.77 |
1.21% |
284.84 |
| |
| 其他建设用地 |
风景名胜设施用地 |
433.67 |
0.23% |
741.83 |
0.36% |
308.16 |
| ||
| 合计 |
13693.69 |
7.16% |
14510.69 |
7.56% |
817 |
|
其他 土地 |
水域 |
水域 |
3362.76 |
1.76% |
3302.01 |
1.73% |
-60.75 |
| |
| 自然保留地 |
自然保留地 |
13769.02 |
7.19% |
13517.4 |
7.06% |
-251.62 |
| ||
| 合计 |
17131.77 |
8.95% |
16819.4 |
8.79% |
-312.37 |
| ||
土地总面积合计 |
191381.96 |
100.00% |
191381.96 |
100.00% |
0 |
|
单位:公顷
乡镇 | 行政面积 | 基本农田 保护区 | 一般农地区 | 城镇(村)建设用地区 | 独立工矿 用地区 | 风景旅游 用地区 | 林业用地区 | 其他用地 |
城关镇 | 1106.35 | 0 | 79.96 | 654.17 | 1.56 | 26.22 | 276.88 | 67.56 |
月河镇 | 12866.32 | 4355.9 | 1906.06 | 667.52 | 44.08 | 232.87 | 4069 | 1590.89 |
吴城镇 | 14009.12 | 5152.39 | 2271.63 | 573.61 | 62.32 | 35.42 | 3721.77 | 2191.98 |
固县镇 | 12066.03 | 4781.57 | 1648.2 | 552.16 | 106.05 | 36.06 | 3698.79 | 1243.2 |
毛集镇 | 17640.26 | 7390.71 | 1850.21 | 948.76 | 146.22 | 87.09 | 5256.64 | 1960.63 |
大河镇 | 15076.71 | 1976.49 | 1413.15 | 265.21 | 149.23 | 8.71 | 9111.54 | 2152.38 |
埠江镇 | 4308.13 | 1737.54 | 1208.62 | 504.73 | 270.89 | 8.42 | 319.43 | 258.5 |
平氏镇 | 4764.19 | 2340.07 | 952.11 | 364.34 | 5.16 | 9.56 | 604.98 | 487.97 |
淮源镇 | 16943.59 | 2673.76 | 1451.56 | 469.6 | 173.05 | 13.91 | 10749.78 | 1411.93 |
城郊乡 | 21134.47 | 2132.31 | 2578.74 | 1951.05 | 119.82 | 244.45 | 12334.02 | 1774.08 |
回龙乡 | 15754.45 | 1582.61 | 539.2 | 176.62 | 30.01 | 6.31 | 12674.79 | 744.91 |
黄岗镇 | 12709.87 | 3991.28 | 1400.1 | 468.48 | 204.11 | 30.43 | 5176.09 | 1439.38 |
朱庄乡 | 13719.36 | 1740.86 | 1194.28 | 202.46 | 398.83 | 2.61 | 9172.07 | 1008.25 |
安棚镇 | 9346.85 | 4072.03 | 2099 | 911.2 | 289.92 | 3.36 | 955.37 | 1015.97 |
程湾乡 | 12944.28 | 1448.07 | 683.14 | 309.61 | 2.27 | 2.07 | 9455.1 | 1044.02 |
新集乡 | 6991.98 | 2226.12 | 1139.84 | 413.94 | 33.77 | 2.06 | 2444.82 | 731.43 |
桐柏县 | 191381.96 | 47601.71 | 22415.8 | 9433.46 | 2037.29 | 749.55 | 90021.07 | 19123.08 |
单位:公顷
期限 项目 | 基期耕地面积 | 规划期间补充耕地面积 | 规划期间减少耕地面积 | 规划期间净增(+)减(-)耕地 | 规划期末耕地保有量 | |||||||
增加合计 | 土地整理 | 土地复垦 | 土地开发 | 其他 | 减少合计 | 建设占用 | 灾毁 | 其他 | ||||
规划期 | 57114.22 | 1276 | 1276 |
|
|
| 1589.22 | 1258.82 |
| 330.40 | -313.21 | 56801.01 |
年均增减 | -- | 127.60 | 127.60 |
|
|
| 158.92 | 125.88 |
| 33.04 | -31.32 |
|
单位:公顷
项目 类型 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设年限 | 项目用地 | 涉及乡镇 | ||
总规模 | 新增建设用地 | 占用耕地 | |||||
其他 | 油井 | 新建 | 2010年-2020年 | 20.63 | 20.55 | 15.39 | 安棚镇、新集镇、淮源镇等 |
碱矿 | 新建 | 2010年-2020年 | 4.45 | 4.45 | 4.08 | 安棚镇、新集镇等 | |
变电站4座 | 新建 | 2010年-2020年 | 1.31 | 1.31 | 1.01 | 回龙乡、城郊乡等 | |
“西气东输”二线南阳市天然气输气 管道桐柏分输站 | 新建 | 2010年-2020年 | 1.01 | 1.01 | 0.66 | 城郊乡、固县镇等 | |
双河油田产能建设 | 新建 | 2010年-2015年 | 埠江镇等 | ||||
双河垃圾中转站 | 新建 | 2010年-2015年 | 埠江镇等 | ||||
小计 | 27.4 | 27.32 | 27.14 | ||||
交通 | 宁西铁路复线工程 | 扩建 | 2010年-2015年 | 城郊乡等 | |||
上霍线G312 | 改线升级 | 2010年-2015年 | 城郊乡、吴城镇等 | ||||
商桐线S206 | 升级 | 2010年-2015年 | 回龙乡等 | ||||
鲁姚线S239 | 升级 | 2010年-2015年 | 平氏镇、程湾乡等 | ||||
堂西线S335 | 升级 | 2010年-2015年 | 黄岗镇、毛集镇等 | ||||
安棚化工城连线公路 | 新建 | 2010年-2015年 | 安棚镇等 | ||||
安棚化工城至宁西铁路连接线 | 新建 | 2010年-2015年 | 安棚镇等 | ||||
止桐线S234 | 升级 | 2010年-2015年 | 27.29 | 25.5 | 6.38 | 大河镇、城郊乡等 | |
县乡道路 | 新建 | 2010年-2015年 | 27.89 | 27.89 | 20.47 | 平氏镇、城郊乡等 | |
小计 | 55.18 | 53.39 | 26.85 |
续附表5
项目 类型 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设年限 | 项目用地 | |||
总规模 | 新增建设用地 | 占用耕地 | 涉及乡镇 | ||||
水利 | 石步河水库及2座小型水库 | 新建 | 2010年-2015年 | 231.53 | 231.53 | 107.53 | 程湾乡 |
农田水利建设 | 新建 | 2010年-2015年 | |||||
水库除险加固、农村安全饮水 | 新建 | 2010年-2015年 | |||||
水利旅游开发工程 | 新建 | 2010年-2015年 | |||||
小计 | 231.53 | 231.53 | 107.53 | ||||
旅游 | 桐柏山淮源风景名胜区游客服务中心工程 | 新建 | 2010年-2015年 | 294.98 | 294.88 | 171.28 | 城郊乡、月河镇等 |
红叶风景名胜区配套设施建设 | 新建 | 2010年-2015年 | 16.84 | 16.84 | 8.38 | 黄岗镇 | |
小计 | 311.82 | 311.72 | 179.66 | ||||
合计 | 625.93 | 623.96 | 341.18 |
附表6 桐柏县各乡镇规划控制指标表
单位:公顷
乡镇名称 | 基本农田保护面积 | 耕地保有量 | 建设用地总规模 | 城乡建设用地规模 | 城镇工矿用地规模 | 新增建设 用地规模 | 新增建设占用耕地规模 | 土地整治补充耕地规模 | 园地总规模 | 林地总规模 |
城关镇 | 30.43 | 689.61 | 655.5 | 555.66 | 44.57 | 26.64 | 27.7 | 276.18 | ||
月河镇 | 4199.66 | 4548.29 | 1140.88 | 710.88 | 96.32 | 175.75 | 101.34 | 109.92 | 267.54 | 4061.13 |
吴城镇 | 4918.66 | 5344.87 | 926.33 | 633.94 | 159.8 | 48.07 | 1.32 | 127.35 | 547.06 | 3694.8 |
固县镇 | 4541.4 | 4921.52 | 808.66 | 658.68 | 171.04 | 13.77 | 7.1 | 108.83 | 186.01 | 3664.36 |
毛集镇 | 6783.14 | 7343.53 | 1377.78 | 1093.46 | 259.62 | 9.34 | 5.73 | 149.19 | 137.04 | 5202.94 |
大河镇 | 1766.58 | 2052.88 | 782.34 | 414.56 | 163.86 | 25.77 | 10.01 | 44.4 | 690.12 | 9056.35 |
埠江镇 | 1650.49 | 2103.56 | 850.8 | 773.78 | 386.19 | 33.88 | 30.47 | 60.82 | 124.87 | 321.98 |
平氏镇 | 2144.92 | 2517.54 | 442.62 | 370.28 | 100.46 | 41.97 | 32.38 | 73.07 | 37.15 | 593.58 |
淮源镇 | 2412.37 | 2717.34 | 777.27 | 641.95 | 219.01 | 15.48 | 9.07 | 127.74 | 428.96 | 10657.5 |
城郊乡 | 1947.99 | 3088.98 | 2587.23 | 2060.81 | 1048.2 | 1110.29 | 689.88 | 26.64 | 287.19 | 12248.92 |
回龙乡 | 1452.99 | 1658.75 | 224.39 | 204.93 | 29.88 | 0.35 | 0.31 | 35.13 | 18.29 | 12589.87 |
黄岗镇 | 3562.13 | 4229.43 | 782.29 | 669.94 | 289.28 | 44.2 | 30.5 | 92.35 | 195.67 | 5110.06 |
朱庄乡 | 1596.89 | 1869.78 | 771.79 | 598.23 | 397.06 | 21.04 | 1.2 | 35.76 | 479.22 | 9116.8 |
安棚镇 | 3828.91 | 4702.22 | 1230.13 | 1199.78 | 481.31 | 233.55 | 170.55 | 120.13 | 122.7 | 939.33 |
程湾乡 | 1318.02 | 1465.5 | 578.08 | 310.7 | 30.89 | 260.49 | 129.19 | 72.56 | 47.37 | 9430.53 |
新集乡 | 2075.85 | 2460.38 | 540.47 | 444.86 | 33.56 | 14.49 | 13.14 | 92.12 | 102.3 | 2437.22 |
桐柏县 | 44200 | 51055 | 14510.69 | 11442.09 | 4421.96 | 2093 | 1258.82 | 1276.00 | 3699.2 | 89401.54 |
单位:公顷
序号 | 乡镇名称 | 基期年基本农田保护面积 | 规划目标年基本农田保护面积 | 调入基本农田 | 调出基本农田 | ||
面积 | 比例(%) | 面积 | 比例(%) | ||||
1 | 城关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 月河镇 | 4207.7 | 4218.78 | 221.79 | 5.27% | 210.71 | 5.01% |
3 | 吴城镇 | 3827.78 | 4941.06 | 1275.46 | 33.32% | 162.18 | 4.24% |
4 | 固县镇 | 3942.66 | 4562.08 | 930.78 | 23.61% | 311.36 | 7.90% |
5 | 毛集镇 | 5817.21 | 6984.03 | 1396.77 | 24.01% | 229.95 | 3.95% |
6 | 大河镇 | 1490.7 | 1774.62 | 339.6 | 22.78% | 55.68 | 3.74% |
7 | 埠江镇 | 1523.69 | 1658.01 | 447.32 | 29.36% | 313 | 20.54% |
8 | 平氏镇 | 2153.13 | 2214.69 | 403.95 | 18.76% | 342.39 | 15.90% |
9 | 淮源镇 | 1954.96 | 2423.35 | 579.88 | 29.66% | 111.49 | 5.70% |
10 | 城郊乡 | 1851.09 | 1956.86 | 386.37 | 20.87% | 280.6 | 15.16% |
11 | 回龙乡 | 1103.4 | 1459.61 | 487.09 | 44.14% | 130.88 | 11.86% |
12 | 黄岗镇 | 2822.13 | 3748.35 | 1217.42 | 43.14% | 291.2 | 10.32% |
13 | 朱庄乡 | 1425.1 | 1604.16 | 302.94 | 21.26% | 123.88 | 8.69% |
14 | 安棚镇 | 3913.15 | 3846.35 | 330.91 | 8.46% | 397.71 | 10.16% |
15 | 程湾乡 | 1171.23 | 1324.02 | 241.41 | 20.61% | 88.62 | 7.57% |
16 | 新集乡 | 1998.71 | 2085.3 | 356.9 | 17.86% | 270.31 | 13.52% |
桐柏县 | 39202.64 | 44801.27 | 8918.59 | 22.75% | 3319.96 | 8.47% |